Nach einem deftigen Essen, welches uns Thomas gezaubert hatte – Eisbein oder Kassler – führte unser Sportwart Harald Jänike am 02.03.2019 durch die Jahrespreisverleihung für das vergangene Jahr 2018. Im Anschluss wurden
Folgende Auszeichnungen konnten vergeben werden:
Seeseglerpreis
1. Platz | Fernando Montojo Berger |
2. Platz | Sebastian Johnke |
Binnenfahrten Wettbewerb
1. Platz | Dieter Wulf | 278 Punkte + 8 Punkte an 25 Segeltagen 285 sm |
2. Platz | Rüdiger Kebe | 120 Punkte |
3. Platz | Wolfgang Gundlach | 81 Punkte |
4. Platz | Thomas Steube | 63 Punkte |
Vereinswettfahrten
19 Boote 21 Steuerleute
1. Platz | Andreas Klatt | 2 x Platz 1 | berechnete Zeit gesamt 01:47:54 |
2. Platz | Sebastian Johnke | 2. und 3. Platz | 01:52:04 |
3. Platz | Sven Wulf | 3. und 4. Platz | 01:59:37 |
4. Platz | Fernando Montojo Berger | 6. und 8. Platz | 02:16:36 |
5. Platz | Anette Juhr | 9. und 10. Platz | 03:04:30 |
Aktivster Regattasegler der SVH
Sven Wulf 17 Regatta Teilnahmen mit 65 Wettfahrten
Aktivster Regattasegler der SVH Jugend
Janno Rumpf 8 Regatta Teilnahmen