Zum Vatertag am 05.05.2016 fand zwischen den Seglervereinen des Stößensees die jährliche Freundschaftswettfahrt statt, dieses Jahr ausgelobt vom SVSt. Bei vorhergesagten zwei Windstärken starteten die drei Startgruppen dann bei schönstem Maiwetter mit leichter Verzögerung trotz nur 5 min Startabstand mit unterschiedlichsten Windstärken und Windrichtungen. Von 0 bis 5 kt Wind war alles drin.
So konnte sich das dritte Starterfeld mit einigen unserer Folkeboote schon an der ersten Tonne vor das zweite Startfeld schieben. Das erste war wiederum mit der letzten Brise weit davon geschossen. In den zwei Runden und ca. zwei bis drei Stunden nervenzerreibendem Leichtwind-Chaos wurde das Feld ein ums andere Mal durcheinander gewürfelt. Keine Position war sicher. Wer vorne fahren wollte, musste jeden Windhauch ausnutzen.
Am Ende konnten Sven und Mike mit unserem Piraten im zweiten Startfeld ganz nach vorne fahren. Auch Josef mit unserem weiblichen Opti-Nachwuchs im Folkeboot konnte sich erfolgreich behaupten. Für alle ein anstrengender aber schöner Wettkampftag.
Ergebnisse
Die Ergebnisse in Kurzform (Platzierungen 1 – 3 und alle SVH-Teilnehmer). Alle weiteren Ergebnisse auf der Webseite des SVSt als PDF (Ergebnisliste Gesamt).
Pl. | Skipper | Crew | Boot | Segelnr. | YSZ | Gesegelt | Berechnet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerd Matznick (SVSt) | Robert Elfert (SVSt) | H-Jolle | GER 2057 | 94 | 01:33:05 | 01:19:01 |
2 | Bernd Gierlich (SVSt) | Ursula Jansen (SVSt) | Dyas | GER 1406 | 105 | 01:44:07 | 01:39:10 |
3 | Günter Luckfiel (SVSt) | Martin Luckfiel (SVSt) | H-Boot | GER 1149 | 108 | 01:48:24 | 01:40:22 |
10 | Sven Wulf | Mike Arnold | Pirat | GER 4241 | 110 | 02:26:07 | 02:12:50 |
14 | Michael Kopitz | Frank Merkle | H-Boot | GER 118 | 108 | 02:30:40 | 02:19:30 |
18 | Wolfgang Müller | Bert & Elke Pfeffer | Nordisches Folkeboot | GER 650 | 114 | 03:10:03 | 02:46:43 |
19 | Josef Vilser | Angelina Förster & Vanessa Splawski | Nordisches Folkeboot | GER 229 | 114 | 03:10:15 | 02:46:53 |
23 | Sebastian Johnke | Zsuzsanna Orcsik & Ingo Pfitzner | Fareast 18 | N.N. | 112 | 03:10:16 | 02:49:53 |
24 | Rüdiger Kebe | Crew | 20er Jollenkreuzer | GER 113 | 114 | 03:14:00 | 02:50:11 |
26 | Wolfgang Gundlach | Crew | Maxi 77 | GER 2273 | 116 | 03:23:17 | 02:55:15 |
29 | Rainer Bolz | Crew | Duetta 86 | GER 404 | 113 | 03:22:24 | 02:59:07 |
31 | Harald Jänike | Ralf Heinrich | IF-Boot | N.N. | 114 | 03:31:20 | 03:05:23 |
DNF | Karsten Lüttge | Thomas Steube & Florian Laidler | Sasanka 620 | GER 414 | 115 | DNF | DNF |
Fotos
Jetzt auch mit weiteren Fotos von Dirk.