Am 04.06.2016 fand unsere 1. Vereinswettfahrt statt. Nach Vortages-Vorhersage sollten uns 3-5 Bft erwarten.
Stattdessen mussten wir am Samstag dann erst einmal auf den Wind warten, was bei schönstem Sommerwetter und knapp 25 °C Wassertemperatur am Steg erträglich war. Von den Jüngeren wurde der Mastenkran kurzerhand als Schwingseil-Plattform zweckentfremdet.
Gegen 12:00 Uhr ging es dann doch noch raus aufs Wasser. Mittlerweile hatte der Wind doch noch ein Nachsehen mit uns. In Böen konnten 10 kn auf der Logge registriert werden, so dass die angekündigte Verkürzung von drei auf zwei Runden nicht stattfinden musste. Dennoch war es gerade für die leichten Boote bei dem doch schwächeren Wind einfach, vorneweg das Feld anzuführen, während sich die schwereren Kielboote weiter hinten duellierten. Im Ziel sind dann auch nach berechneter Zeit die beiden Vereinsjollen gelandet.
Gratulation an Nils und Janno für den ersten Platz, sowie Sven und Mike für den Zweiten.
Im Anschluss wurde gegrillt. Sophie hat dankenswerterweise die ganze Nacht gezaubert, so dass wir am Ende auch kulinarisch auf unsere Kosten gekommen sind.
Hier die Ergebnisse:
Skipper | Crew 1 | Crew 2 | Boot | YSZ, korr. | Gesegelt | Berechnet |
---|---|---|---|---|---|---|
Nils Nerlich | Janno Rumpf | 420er | 117 | 01:04:42 | 00:55:18 | |
Sven Wulf | Mike Arnold | Pirat | 112 | 01:04:37 | 00:57:42 | |
Sebastian Johnke | Zsuzsanna Orcsik | Fareast 18 | 112 | 01:05:00 | 00:58:02 | |
Berndt Schwerdtfeger | Vincent Kruschwitz | Roland Kruschwitz | Yngling | 114 | 01:18:41 | 01:09:01 |
Rüdiger Kebe | Dirk Greiser | Miriam Eva Kebe | 20er Jollenkreuzer | 125 | 01:27:34 | 01:10:03 |
Rainer Bolz | Karin Kronheim | Sigi Falk | Duetta 86 | 113 | 01:30:30 | 01:20:05 |
Michael Kopitz | Frank Merkle | H-Boot | 108 | 01:27:15 | 01:20:47 | |
Fernando Montojo-Berger | Dagmar Kunze | Diego Montojo | Maxi Fenix | 110 | 01:30:11 | 01:21:59 |
Wolfgang Gundlach | Karin Gundlach | Walter | Maxi 77 | 116 | 01:38:54 | 01:25:16 |
Harald Jänike | Ralf Heinrich | René Heinrich | IF-Boot | 114 | 01:41:23 | 01:28:56 |
Axel Schöneberg | Birgit Schöneberg | Varianta 65 | 118 | 02:01:10 | 01:42:41 |
Anm: Die Yardstick-Zahlen haben wir mal aus der Bootsliste übernommen, da einige in der Teilnehmerliste mit korrgierten und einige mit unkorrigierten Zahlen standen. Es gab keine Verschiebungen.