Marktübersicht mit bekannteren und interessanten Bootstypen, sowie diverse Einheitsklassen über alle Bootsgrößen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die Liste gibt einen Überblick über das Geschwindigkeitspotential eines Bootes (Yardstick, GPH, STZ, SA/D, D/L). Die Liste bildet nicht zwingend den aktuellsten Stand ab. Aktuelle Werte sind beim DSV bzw. bei ORC.org zu erfahren.
Stand 12.07.2024
Legende
Bj = Baujahr | Lüa = Länge über alles (i.d.R. Rumpflänge) | LWL = Wasserlinie | Büa = Breite über alles | T = Tiefgang | D = Verdrängung | SA = Amwind-Segelfläche | GPH = Seekunden pro Seemeile | YS = Yardstick
STZ = Segeltragzahl (> 5,5 sehr hoch, 5 – 5,5 hoch, 4 – 5 durchschnittlich, < 4 untertakelt)
SA/D = Verhältnis Segelfläche zu Verdrängung (< 15 Langsam, 15 – 17 Durchschnittlich, 17 – 19 Racer, > 20 Ultraleichter Racer)
D/L = Verhältnis Verdrängung zu Länge (< 100 Ultraleicht, 100 – 150 Sehr leicht, 150 – 250 Leicht, 250 – 300 Durchschnittlich, > 300 Schwer)
Typ | Bj | Design | Lüa | LWL | Büa | T | D | Ballast | SA | STZ | SA/D | D/L | GPH | YS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“11th Hour Racing Malama” (IMOCA) | 2021 | Verdier | 18.28 | 17.50 | 5.35 | 4.50 | 9,100 | 3,100 | 309 | 8.4 | 72 | 47 | 391 | |
“Alma Libre VI” (Jeanneau Sun Odyssey 410) | 2018 | Lombard | 11.99 | 11.47 | 3.99 | 2.25 | 8,800 | 2,000 | 62 | 3.8 | 15 | 163 | ||
“Amorgos” (Jeanneau Sun Odyssey 440) | 2021 | Briand | 12.64 | 12.00 | 4.29 | 2.20 | 9,560 | 2,280 | 91 | 4.5 | 21 | 154 | ||
“Andoo Comanche” (Super-Maxi) | 2014 | VPLP-Verdier | 30.48 | 30.25 | 7.85 | 6.67 | 29,500 | 11,500 | 760 | 8.9 | 81 | 30 | ||
“Aqua Dream” (Bavaria 43 Cruiser) | 2007 | J&J | 12.83 | 11.45 | 3.98 | 1.85 | 10,600 | 3,100 | 81 | 4.1 | 17 | 197 | ||
“B&Q-Castorama” (Ultim) | 2004 | Irens-Cabaret | 22.86 | 22.86 | 16.28 | 4.40 | 8,300 | 266 | 8.1 | 66 | 19 | |||
“Banque Populaire IX” (Ultim) | 2017 | VPLP | 32.00 | 32.00 | 23.00 | 5.40 | 14,300 | 610 | 10.2 | 105 | 12 | |||
“Barco ut vela” (Venus 22) | 1986 | Gibowski | 6.50 | 6.00 | 2.45 | 1.07 | 1,300 | 350 | 18 | 3.9 | 15 | 168 | ||
“Berliner Bär” | 1965 | Siegel | 13.40 | 12.00 | 3.40 | 2.40 | 13,000 | 5,000 | 120 | 4.7 | 22 | 210 | ||
“Cloe” (Bavaria Cruiser 45) | 2010 | Farr | 13.60 | 12.74 | 4.35 | 2.10 | 13,700 | 3,490 | 91 | 4.0 | 16 | 185 | ||
“Clova” (Amel Maramu 46) | 1978 | Amel | 13.80 | 10.90 | 3.99 | 1.98 | 14,000 | 4,000 | 98 | 4.1 | 17 | 301 | ||
“Club Méditerranée” | 1976 | Biogin | 74.20 | 66.00 | 9.58 | 6.11 | 280,000 | 80,000 | 2,775 | 8.1 | 66 | 27 | ||
“Danae” (Bavaria 42 Cruiser) | 2004 | J&J | 12.83 | 11.40 | 3.98 | 1.77 | 10,300 | 3,000 | 81 | 4.1 | 17 | 194 | ||
“Elida” | 2022 | Tison | 14.75 | 13.80 | 4.45 | 3.20 | 7,770 | 3,450 | 139 | 6.0 | 36 | 82 | 467 | |
“Eulimene” (Jeanneau Sun Odyssey 419) | 2015 | Briand | 11.99 | 11.00 | 3.99 | 2.10 | 8,960 | 2,260 | 82 | 4.4 | 19 | 188 | ||
“Exita” (X-332, ORC 2024 DH) | 2003 | Jeppesen | 10.06 | 9.08 | 3.28 | 1.82 | 4,560 | 1,750 | 69 | 5.0 | 25 | 170 | 654 | |
“Exita” (X-332, ORC 2024 NS) | 2003 | Jeppesen | 10.06 | 9.08 | 3.28 | 1.82 | 4,560 | 1,750 | 69 | 5.0 | 25 | 170 | 664 | |
“Exita” (X-332, ORC 2024) | 2003 | Jeppesen | 10.06 | 9.08 | 3.28 | 1.82 | 4,560 | 1,750 | 69 | 5.0 | 25 | 170 | 646 | |
“Fama” (Jeanneau Sun Odyssey 439) | 2011 | Briand | 13.34 | 12.00 | 4.24 | 2.20 | 10,980 | 2,850 | 79 | 4.0 | 16 | 177 | ||
“Fischkind” (Miglitsch 42) | 1976 | Miglitsch | 12.50 | 10.20 | 3.60 | 2.10 | 8,500 | 4,000 | 85 | 4.5 | 21 | 223 | ||
“Flux” (X-332, ORC 2024 DH) | 2000 | Jeppesen | 10.06 | 9.06 | 3.28 | 1.82 | 4,550 | 1,750 | 71 | 5.1 | 26 | 171 | 654 | |
“Flux” (X-332, ORC 2024 NS) | 2000 | Jeppesen | 10.06 | 9.06 | 3.28 | 1.82 | 4,550 | 1,750 | 70 | 5.0 | 26 | 171 | 663 | |
“Flux” (X-332, ORC 2024) | 2000 | Jeppesen | 10.06 | 9.06 | 3.28 | 1.82 | 4,550 | 1,750 | 70 | 5.0 | 26 | 171 | 644 | |
“Flyer” | 1977 | S&S | 19.98 | 16.79 | 4.96 | 3.22 | 34,790 | 11,400 | 210 | 4.4 | 20 | 205 | 549 | |
“Flyingnikka” (Mills 60) | 2022 | Mills | 18.71 | 18.24 | 5.17 | 4.25 | 7,210 | 1,400 | 226 | 7.8 | 62 | 33 | 333 | |
“Gaia” (Spirit 100) | 2007 | McMillan | 30.60 | 21.60 | 5.80 | 3.70 | 48,000 | 17,300 | 425 | 5.7 | 33 | 133 | ||
“Germania IV” | 1963 | S&S | 22.24 | 16.00 | 4.74 | 3.20 | 43,300 | 18,000 | 304 | 5.0 | 25 | 295 | ||
“Giacomo” (Volvo Open 70 / Ex-Groupama 4) | 2011 | Juan K. | 21.50 | 19.50 | 5.70 | 4.50 | 14,000 | 7,400 | 315 | 7.4 | 55 | 53 | ||
“Gitana 17” (Ultim) | 2017 | Verdier | 32.00 | 32.00 | 23.00 | 5.40 | 15,500 | 440 | 8.4 | 72 | 13 | |||
“Gustaf” (75er Schärenkreuzer) | 2022 | Estlander-Hempel | 17.73 | 11.85 | 2.70 | 2.10 | 8,130 | 4,120 | 75 | 4.3 | 19 | 136 | 93 | |
“Hugo Boss” 2015 (IMOCA) | 2015 | VPLP-Verdier | 18.28 | 17.50 | 5.60 | 4.50 | 7,500 | 3,100 | 340 | 9.4 | 90 | 39 | ||
“Hugo Boss” 2019 (IMOCA) | 2019 | VPLP | 18.28 | 17.50 | 5.40 | 4.50 | 7,700 | 3,100 | 330 | 9.2 | 86 | 40 | ||
“Illbruck” (Volvo Open 60) | 2000 | Farr | 19.45 | 17.30 | 5.25 | 3.75 | 14,290 | 6,000 | 192 | 5.7 | 33 | 77 | 441 | |
“Kathena Nui” | 1984 | Dübbel & Jesse | 10.60 | 8.60 | 3.25 | 1.70 | 5,400 | 2,500 | 64 | 4.5 | 21 | 237 | ||
“Kathena” | 1952 | 7.60 | 6.80 | 2.30 | 0.90 | 4,000 | 2,000 | 35 | 3.7 | 14 | 355 | |||
“Kuka Light” | 2012 | Schickler-Tagliapietra | 12.92 | 12.92 | 4.64 | 3.51 | 3,400 | 970 | 117 | 7.2 | 52 | 44 | 467 | |
“KZ1” | 1988 | Farr | 36.57 | 27.43 | 8.07 | 6.40 | 39,000 | 24,000 | 627 | 7.4 | 55 | 53 | ||
“La Liberté” (55er Schärenkreuzer) | 1934 | Salander | 16.30 | 10.00 | 2.53 | 2.00 | 6,500 | 2,900 | 92 | 5.1 | 27 | 181 | ||
“Liberty” (Bavaria Cruiser 41) | 2008 | Farr | 11.99 | 10.75 | 3.96 | 2.05 | 9,780 | 2,740 | 71 | 3.9 | 16 | 219 | ||
“Lunatix” (X-332) | 1998 | Jeppesen | 10.06 | 8.95 | 3.28 | 1.84 | 4,800 | 1,750 | 60 | 4.6 | 21 | 187 | ||
“Macif” (Ultim) | 2016 | VPLP | 30.00 | 30.00 | 21.00 | 4.50 | 14,500 | 430 | 8.5 | 74 | 15 | |||
“Maiden” (Whitbread Maxi) | 1979 | Farr | 17.78 | 13.75 | 5.04 | 2.76 | 14,176 | 6,140 | 160 | 5.2 | 28 | 152 | ||
“Meteor” (S40 Jubilee) | 1984 | Reimers | 14.40 | 10.70 | 2.70 | 2.00 | 5,500 | 2,550 | 118 | 6.2 | 39 | 125 | ||
“Mirabella V” | 2003 | Holland | 76.60 | 61.50 | 14.82 | 10.36 | 765,000 | 150,000 | 2,385 | 5.3 | 29 | 92 | ||
“O’MaryLou” (X-332, ORC 2024 DH) | 1996 | Jeppesen | 10.06 | 9.13 | 3.28 | 1.83 | 4,700 | 1,990 | 63 | 4.7 | 23 | 172 | 663 | |
“O’MaryLou” (X-332, ORC 2024) | 1996 | Jeppesen | 10.06 | 9.13 | 3.28 | 1.83 | 4,700 | 1,990 | 63 | 4.7 | 23 | 172 | 658 | |
“Parrot” (Jeanneau Sun Odyssey 389) | 2015 | Lombard | 10.98 | 10.40 | 3.76 | 1.50 | 8,000 | 2,040 | 60 | 3.9 | 15 | 198 | ||
“Pink Gin VI” (Baltic 175) | 2017 | Judel-Vrolijk | 53.90 | 45.27 | 9.55 | 7.00 | 250,000 | 80,000 | 1,322 | 5.8 | 34 | 75 | ||
“Pirat II” (6-Segellängen-Rennyacht) | 1906 | von Hacht | 8.95 | 6.70 | 1.73 | 1.20 | 940 | 400 | 45 | 6.8 | 48 | 87 | ||
“Rainbow” (J-Class) | 2012 | Herreshoff | 39.72 | 27.22 | 6.37 | 4.57 | 178,000 | 80,000 | 930 | 5.4 | 30 | 246 | ||
“Rambler 88” (Maxi) | 2015 | Juan K. | 27.00 | 26.26 | 7.10 | 6.00 | 22,000 | 7,900 | 638 | 9.0 | 83 | 34 | ||
“RAN VII” (Fast 40+) | 2018 | Carkeek | 12.60 | 12.60 | 4.21 | 3.00 | 3,950 | 2,000 | 112 | 6.7 | 46 | 55 | ||
“Raven” (Baltic 111) | 2023 | Botin | 34.00 | 33.10 | 7.40 | 4.80 | 55,000 | 9,300 | 950 | 8.1 | 67 | 42 | ||
“Reliance” | 1903 | Herreshoff | 43.81 | 27.35 | 7.86 | 6.01 | 166,000 | 100,000 | 1,500 | 7.0 | 50 | 226 | ||
“Remy” (BM 31 Classic) | 2016 | Menzner | 9.50 | 8.60 | 2.75 | 2.20 | 2,300 | 670 | 52 | 5.5 | 30 | 101 | ||
“Scallywag” (Super-Maxi / Ex-Ragamuffin 100) | 2014 | Dovell | 30.48 | 28.65 | 5.75 | 6.50 | 32,000 | 10,000 | 668 | 8.1 | 67 | 38 | 293 | |
“Sea Eagle II” | 2016 | Dykstra | 81.00 | 78.00 | 12.30 | 6.00 | 1,104,000 | 200,000 | 3,550 | 5.8 | 34 | 65 | ||
“Silversurfer” (Far East 18) | 2013 | Simonis-Voogd | 5.61 | 5.15 | 2.20 | 1.20 | 650 | 280 | 22 | 5.4 | 30 | 133 | ||
“Singoalla” (150er Schärenkreuzer) | 1919 | Estlander | 23.94 | 16.40 | 3.35 | 2.93 | 16,000 | 8,000 | 154 | 4.9 | 25 | 101 | ||
“Skorpios” (Nautor ClubSwan 125) | 2019 | Juan K. | 38.10 | 36.60 | 8.75 | 7.40 | 58,820 | 23,230 | 1,060 | 8.4 | 71 | 33 | 290 | |
“Sodebo 3” (Ultim) | 2019 | VPLP | 32.00 | 32.00 | 23.00 | 5.40 | 14,500 | 538 | 9.5 | 92 | 12 | |||
“Sondergudrun” (Aloa 21) | 1971 | L'Hermenier | 6.30 | 5.45 | 2.45 | 1.00 | 900 | 300 | 23 | 4.9 | 25 | 155 | ||
“Svea” (J-Class / J-S1) | 2017 | Holm / Hoek | 43.60 | 27.60 | 6.65 | 4.72 | 180,000 | 90,000 | 1,050 | 5.7 | 33 | 239 | ||
“SY A” | 2014 | Dykstra | 142.81 | 130.00 | 24.80 | 8.00 | 11,997,000 | 3,747 | 2.7 | 7 | 152 | |||
“V14 Pinguin” (60er Nationaler Kreuzer) | 1925 | Abeking & Rasmussen | 12.90 | 8.60 | 2.50 | 1.80 | 6,000 | 2,500 | 52 | 4.0 | 16 | 263 | ||
“Volantis 9” (Bavaria Cruiser 46) | 2014 | Farr | 13.60 | 12.74 | 4.35 | 2.10 | 13,700 | 3,490 | 91 | 4.0 | 16 | 185 | ||
“Walross IV” (Nissen 56 Performance Cruiser) | 2006 | Nissen | 16.99 | 16.41 | 4.58 | 2.96 | 19,080 | 7,000 | 158 | 4.7 | 23 | 120 | 524 | |
“Wild Oats XI” (Super-Maxi) | 2014 | Reichel-Pugh | 30.48 | 29.70 | 5.09 | 5.89 | 28,080 | 11,000 | 668 | 8.5 | 74 | 30 | 318 | |
11m One Design | 1990 | Holland | 10.30 | 8.20 | 2.50 | 1.80 | 1,600 | 730 | 43 | 5.6 | 32 | 81 | 598 | 89 |
12mR-Klasse | 1907 | 20.12 | 13.62 | 3.66 | 2.75 | 24,600 | 20,000 | 310 | 6.1 | 37 | 271 | 552 | ||
15 qm Jollenkreuzer / P-Boot | 1951 | 6.50 | 5.90 | 2.50 | 1.60 | 490 | 25 | 6.3 | 41 | 66 | 101 | |||
15 qm Rennjolle / M-Jolle | 1914 | 7.50 | 7.50 | 1.80 | 1.00 | 190 | 18 | 7.3 | 54 | 13 | 106 | |||
16 qm Jollenkreuzer / S-Kreuzer | 1958 | 7.00 | 7.00 | 2.50 | 1.60 | 730 | 24 | 5.4 | 29 | 59 | 104 | |||
16 qm Jollenkreuzer / S-Kreuzer New | 2016 | Hempel | 7.00 | 7.00 | 2.55 | 1.60 | 730 | 24 | 5.4 | 30 | 59 | 104 | ||
1D35 / One-Design 35 | 1998 | Nelson-Marek | 10.67 | 9.60 | 3.28 | 2.31 | 2,970 | 1,150 | 80 | 6.2 | 39 | 94 | 560 | |
1D48 / One-Design 48 | 1995 | Reichel-Pugh | 14.76 | 12.47 | 4.32 | 3.07 | 8,150 | 4,000 | 154 | 6.2 | 39 | 117 | 493 | |
2,4mR-Klasse | 1983 | Norlin-Södergren-Lindqvist | 4.11 | 3.66 | 0.81 | 0.99 | 260 | 180 | 8 | 4.3 | 19 | 148 | 120 | |
20 qm Jollenkreuzer / R-Boot | 1921 | 7.75 | 7.00 | 2.50 | 1.25 | 730 | 30 | 30 | 6.1 | 38 | 59 | 97 | ||
20 qm Rennjolle / Z-Boot | 1925 | 8.00 | 7.50 | 1.70 | 1.50 | 350 | 19 | 6.2 | 40 | 23 | 96 | |||
22 qm Rennjolle / J-Jolle | 1909 | 6.10 | 5.98 | 1.70 | 1.10 | 350 | 29 | 7.6 | 59 | 46 | 100 | |||
22 qm Schärenkreuzer / A22 | 1908 | 12.40 | 9.80 | 2.04 | 1.40 | 2,080 | 1,040 | 30 | 4.3 | 19 | 62 | 99 | ||
29er | 2001 | Bethwaite | 4.45 | 4.24 | 1.77 | 0.70 | 90 | 13 | 7.9 | 63 | 33 | 95 | ||
30 qm Binnenkiel / L-Boot | 1913 | 9.00 | 8.00 | 2.00 | 1.10 | 1,000 | 30 | 5.5 | 31 | 54 | 100 | |||
30 qm Schärenkreuzer | 1908 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 1.50 | 2,500 | 1,250 | 50 | 5.2 | 28 | 96 | 634 | 95 | |
420er | 1959 | Maury | 4.20 | 4.01 | 1.63 | 0.97 | 100 | 10 | 6.9 | 49 | 43 | 115 | ||
470er | 1963 | Cornu | 4.70 | 4.44 | 1.68 | 0.97 | 120 | 13 | 7.2 | 53 | 38 | 103 | ||
49er | 1999 | Bethwaite | 4.88 | 4.80 | 1.76 | 1.50 | 120 | 21 | 9.3 | 89 | 30 | 81 | ||
49er FX | 2010 | Bethwaite | 4.88 | 4.80 | 1.76 | 1.50 | 120 | 20 | 9.0 | 82 | 30 | |||
5,5mR-Klasse | 1949 | Nicholson | 9.91 | 7.01 | 1.98 | 1.35 | 1,820 | 1,380 | 32 | 4.6 | 22 | 147 | 694 | 105 |
505.00 | 1954 | Westell | 5.05 | 4.57 | 1.88 | 1.60 | 130 | 16 | 7.9 | 64 | 38 | 95 | ||
55er Spitzgatter | 1937 | Hansen | 9.98 | 9.00 | 2.98 | 1.85 | 7,000 | 3,000 | 57 | 4.0 | 16 | 268 | ||
60er Nationaler Kreuzer | 1925 | Abeking & Rasmussen | 12.90 | 8.30 | 2.50 | 1.68 | 5,000 | 2,500 | 52 | 4.2 | 18 | 244 | ||
6mR-Klasse | 1907 | 11.20 | 7.20 | 2.00 | 1.60 | 4,000 | 2,900 | 65 | 5.1 | 26 | 299 | 650 | 101 | |
8m One Design | 1993 | Peterson | 8.00 | 6.99 | 2.49 | 1.70 | 1,100 | 420 | 41 | 6.2 | 40 | 90 | 623 | 92 |
8mR-Klasse | 1907 | 14.85 | 9.68 | 2.49 | 2.05 | 9,000 | 5,750 | 106 | 4.9 | 25 | 277 | 615 | 91 | |
A-Cat | 1956 | 5.49 | 5.49 | 2.30 | 0.75 | 75 | 14 | 8.8 | 79 | 13 | ||||
A-Scow | 1901 | Johnson | 11.58 | 11.58 | 2.51 | 1.22 | 840 | 46 | 7.2 | 53 | 15 | 72 | ||
A-Yachts A27 | 2019 | Argento | 8.18 | 7.18 | 2.40 | 1.75 | 1,700 | 800 | 46 | 5.7 | 33 | 128 | ||
A-Yachts A33 | 2018 | Argento | 9.95 | 9.95 | 2.70 | 2.20 | 2,650 | 1,250 | 67 | 5.9 | 36 | 75 | ||
A-Yachts A33 performante | 2022 | Argento | 9.95 | 9.95 | 2.70 | 2.20 | 2,650 | 1,250 | 67 | 5.9 | 36 | 75 | ||
A-Yachts A39 | 2022 | Argento | 12.00 | 12.00 | 3.65 | 2.20 | 4,500 | 2,000 | 95 | 5.9 | 35 | 73 | ||
Abbott 33 | 1980 | Larsen | 10.15 | 8.21 | 2.50 | 1.65 | 2,750 | 1,500 | 55 | 5.3 | 28 | 138 | ||
Abbott 36 | 1985 | Abbott | 11.05 | 8.84 | 3.05 | 1.83 | 4,540 | 2,030 | 69 | 5.0 | 26 | 183 | ||
AC 40 | 2022 | Bernasconi-ETNZ | 11.80 | 11.80 | 3.38 | 3.50 | 2,000 | 104 | 8.1 | 67 | 34 | |||
AC 45 | 2010 | Oracle Racing Team | 13.45 | 13.45 | 6.90 | 2.70 | 1,400 | 133 | 10.3 | 108 | 16 | |||
AC 50 | 2017 | Oracle Racing Team | 15.00 | 15.00 | 8.47 | 2.40 | 2,330 | 142 | 9.0 | 82 | 19 | |||
AC 72 | 2013 | Oracle Racing Team | 22.00 | 22.00 | 14.00 | 4.40 | 5,900 | 300 | 9.6 | 93 | 15 | |||
AC 75 | 2021 | ETNZ | 20.70 | 20.70 | 5.00 | 5.00 | 6,200 | 2,350 | 232 | 8.3 | 70 | 19 | ||
Access 303 | 2008 | 3.03 | 3.03 | 1.35 | 1.00 | 60 | 6 | 6.2 | 38 | 60 | ||||
Access Liberty | 2003 | Mitchell | 3.60 | 3.60 | 1.35 | 1.10 | 140 | 70 | 7 | 5.2 | 28 | 84 | ||
Ace 30 | 2021 | Mainfray | 9.20 | 9.20 | 3.40 | 1.90 | 2,700 | 1,100 | 54 | 5.3 | 28 | 97 | ||
Actual 46 | 1989 | Fauroux | 13.95 | 12.61 | 4.05 | 2.05 | 7,200 | 2,400 | 129 | 5.9 | 35 | 100 | ||
Adams 13 | 1978 | Adams | 13.14 | 12.38 | 3.10 | 2.67 | 6,560 | 3,630 | 100 | 5.3 | 29 | 96 | ||
Aeolos P30 | 2020 | Genthe | 9.14 | 8.50 | 2.91 | 2.20 | 1,550 | 800 | 59 | 6.6 | 45 | 70 | 560 | |
Aeolos P45-L | 2022 | Genthe | 13.60 | 12.60 | 3.90 | 2.90 | 4,050 | 2,000 | 141 | 7.4 | 56 | 56 | ||
Aeolos P45-R | 2022 | Genthe | 13.60 | 12.60 | 3.90 | 2.90 | 3,650 | 2,000 | 141 | 7.7 | 60 | 51 | ||
Aerodyne 35 / South 35 | 2000 | Finot | 10.82 | 10.52 | 3.52 | 2.50 | 3,200 | 1,000 | 78 | 6.0 | 37 | 77 | ||
Aerodyne 38 | 2000 | Martin | 11.48 | 10.43 | 3.96 | 2.36 | 5,100 | 1,880 | 89 | 5.5 | 30 | 125 | 570 | |
Aerodyne 43 | 2001 | Martin | 12.95 | 11.83 | 4.27 | 2.44 | 7,370 | 2,720 | 104 | 5.2 | 28 | 124 | 552 | |
Aerodyne 47 | 2001 | Martin | 14.20 | 12.83 | 4.37 | 1.83 | 11,510 | 4,690 | 110 | 4.6 | 22 | 152 | ||
Agile 42 | 2018 | Simonis-Voogd | 12.75 | 12.55 | 4.06 | 2.23 | 4,800 | 2,200 | 102 | 6.0 | 36 | 68 | 521 | |
Aira 22 | 2018 | Simonis-Voogd | 6.50 | 6.45 | 2.20 | 1.15 | 700 | 250 | 22 | 5.3 | 28 | 73 | ||
Akilaria 9.50 | 2005 | Lombard | 9.50 | 8.80 | 3.70 | 2.40 | 2,900 | 950 | 80 | 6.3 | 40 | 119 | 572 | |
Akilaria RC1 | 2006 | Lombard | 12.18 | 12.18 | 4.50 | 3.00 | 4,650 | 1,700 | 117 | 6.5 | 43 | 72 | 512 | |
Akilaria RC2 | 2011 | Lombard | 12.18 | 12.18 | 4.50 | 3.00 | 4,650 | 1,700 | 111 | 6.3 | 40 | 72 | 492 | |
Albatros 570 | 1989 | Hänsel | 5.70 | 4.95 | 2.00 | 1.15 | 400 | 130 | 12 | 4.7 | 22 | 92 | 120 | |
Albatros 950 | 1990 | Rovere | 9.50 | 7.01 | 3.20 | 1.90 | 3,300 | 1,650 | 43 | 4.4 | 20 | 267 | ||
Alberg 30 | 1962 | Alberg | 9.23 | 6.61 | 2.67 | 1.31 | 4,080 | 1,500 | 51 | 4.5 | 20 | 394 | ||
Albin 79 | 1974 | Norlin | 7.90 | 6.10 | 2.67 | 1.40 | 1,910 | 750 | 35 | 4.8 | 23 | 235 | 775 | 114 |
Albin Accent | 1975 | Norlin | 8.05 | 6.25 | 2.77 | 1.54 | 2,500 | 890 | 34 | 4.3 | 19 | 285 | 774 | 111 |
Albin Alpha 29 | 1984 | Norlin | 8.95 | 7.20 | 2.84 | 1.65 | 3,300 | 1,380 | 44 | 4.4 | 20 | 246 | 726 | 105 |
Albin Ballad 30 | 1971 | Magnusson | 9.12 | 6.88 | 2.95 | 1.55 | 3,300 | 1,550 | 51 | 4.8 | 23 | 282 | 731 | 107 |
Albin Cirrus / Albin 78 | 1979 | Norlin | 7.80 | 6.65 | 2.76 | 1.49 | 2,350 | 950 | 35 | 4.4 | 20 | 223 | 768 | 110 |
Albin Cumulus | 1978 | Norlin | 8.56 | 6.81 | 2.82 | 1.60 | 3,200 | 1,280 | 45 | 4.6 | 21 | 282 | 734 | 108 |
Albin Delta 31 | 1983 | Norlin | 9.35 | 7.60 | 3.04 | 1.80 | 3,900 | 1,590 | 49 | 4.5 | 20 | 248 | 716 | 107 |
Albin Express / Elan Express | 1978 | Norlin | 7.77 | 6.55 | 2.49 | 1.45 | 1,800 | 800 | 28 | 4.3 | 19 | 179 | 730 | 105 |
Albin Nimbus | 1981 | Norlin | 12.62 | 10.42 | 3.81 | 1.78 | 10,580 | 4,540 | 108 | 4.7 | 23 | 261 | ||
Albin Nova / Albin 99 | 1981 | Norlin | 10.06 | 8.00 | 3.15 | 1.68 | 3,710 | 1,750 | 54 | 4.7 | 23 | 202 | 692 | 103 |
Albin Scampi 30 | 1970 | Norlin | 9.07 | 7.00 | 3.00 | 1.65 | 3,300 | 1,260 | 45 | 4.5 | 21 | 268 | 106 | |
Albin Stratus | 1980 | Norlin | 10.72 | 8.30 | 3.30 | 1.80 | 5,200 | 2,250 | 65 | 4.7 | 22 | 253 | 677 | 99 |
Albin Vega | 1965 | Brohall | 8.25 | 7.01 | 2.46 | 1.12 | 2,300 | 920 | 34 | 4.4 | 20 | 186 | 798 | 115 |
Alerion 20 / Alerion Express 20 | 1996 | Schumacher | 6.10 | 5.21 | 2.08 | 1.07 | 860 | 350 | 22 | 4.9 | 25 | 169 | ||
Alerion 28 / Alerion Express 28 | 1990 | Schumacher | 8.61 | 6.96 | 2.49 | 1.68 | 2,000 | 910 | 37 | 4.8 | 24 | 165 | ||
Alerion 30 / Alerion Express 30 / Alerion Sport 30 | 2016 | Langan | 9.15 | 7.45 | 2.67 | 1.53 | 2,910 | 1,200 | 44 | 4.6 | 22 | 196 | ||
Alerion 33 / Alerion Express 33 | 1996 | Schumacher | 10.06 | 8.03 | 2.82 | 1.52 | 3,950 | 1,500 | 58 | 4.8 | 23 | 213 | 668 | |
Allures 39.9 / 40.9 | 2018 | Berret-Racoupeau | 12.65 | 11.23 | 4.15 | 2.75 | 10,900 | 4,200 | 81 | 4.1 | 17 | 214 | ||
Allures 40 | 2005 | Berret-Racoupeau | 12.50 | 10.59 | 4.08 | 2.60 | 8,800 | 3,800 | 80 | 4.3 | 19 | 207 | ||
Allures 44 | 2005 | Berret-Racoupeau | 13.60 | 11.64 | 4.25 | 3.00 | 10,500 | 4,200 | 95 | 4.5 | 20 | 186 | ||
Allures 45 | 2011 | Berret-Racoupeau | 13.98 | 12.78 | 4.43 | 3.00 | 11,800 | 4,400 | 108 | 4.6 | 21 | 158 | 568 | |
Allures 45.9 | 2018 | Berret-Racoupeau | 14.75 | 13.70 | 4.43 | 2.90 | 12,600 | 4,780 | 95 | 4.2 | 18 | 137 | ||
Allures 51 | 2009 | Berret-Racoupeau | 16.30 | 14.12 | 4.70 | 3.10 | 16,770 | 6,100 | 128 | 4.4 | 20 | 166 | ||
Allures 51.9 | 2021 | Berret-Racoupeau | 15.57 | 14.50 | 4.82 | 2.92 | 18,400 | 5,500 | 119 | 4.1 | 17 | 168 | ||
ALO 33 | 1975 | Bjerke | 9.98 | 7.50 | 3.11 | 1.70 | 4,900 | 1,900 | 63 | 4.7 | 22 | 324 | ||
ALO 96 | 1982 | Möller | 9.55 | 8.00 | 3.15 | 1.70 | 4,300 | 1,800 | 60 | 4.8 | 23 | 234 | ||
Aloa 21 / Primvent 21 | 1969 | L'Hermenier | 6.30 | 5.45 | 2.45 | 1.00 | 900 | 300 | 23 | 4.9 | 25 | 155 | ||
Aloa 23 | 1968 | L'Hermenier | 7.00 | 5.45 | 2.45 | 1.10 | 1,000 | 400 | 24 | 4.9 | 24 | 172 | ||
Aloa 23 R | 1978 | Faroux | 6.80 | 6.00 | 2.48 | 1.20 | 1,200 | 360 | 26 | 4.8 | 23 | 155 | ||
Aloa 25 | 1972 | Faroux | 7.80 | 7.40 | 2.70 | 1.35 | 1,700 | 600 | 28 | 4.5 | 20 | 117 | 811 | |
Aloa 27 | 1976 | Maas | 8.60 | 7.25 | 2.85 | 1.45 | 2,810 | 950 | 40 | 4.5 | 20 | 206 | ||
Aloa 29 | 1972 | Finot | 8.70 | 6.58 | 3.30 | 1.45 | 3,000 | 1,000 | 46 | 4.7 | 23 | 293 | 108 | |
Alpa 12.70 | 1969 | S&S | 12.65 | 9.12 | 3.48 | 2.08 | 8,450 | 4,400 | 91 | 4.7 | 22 | 310 | 630 | |
Alphena One | 2012 | Bihan-Peyron | 8.49 | 7.75 | 2.36 | 1.60 | 1,800 | 600 | 38 | 5.1 | 26 | 108 | ||
Alubat Cigale 15 QR | 2022 | Finot-Conq | 14.50 | 13.50 | 4.70 | 3.30 | 11,000 | 3,200 | 140 | 5.3 | 29 | 125 | ||
