Zum Inhalt springen
Buchungsstatistik Int. Folkeboot
Pass uff | Summe | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|
2019 | 14 | | | | | | | | | 4 | 6 | 3 | 1 |
2020 | 59 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | | 4 | 13 | 9 | 5 | 4 | 3 |
2021 | 82 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | 4 |
2022 | 49 | 1 | 6 | 6 | 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | | | |
Buchungsstatistik Yngling
na klar | Summe | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|
2017 | 20 | | | | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | | |
2018 | 50 | | | | 2 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 | 5 | | |
2019 | 32 | | | | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | | |
2020 | 30 | | | | | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | | |
2021 | 42 | | | | | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 | | |
Buchungsstatistik Pirat
na toll | Summe | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|
2018 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | |
2019 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | |
2020 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | |
2021 | 11 | | | | | | 1 | | 9 | 1 | | | |
Buchungsstatistik Laser
Vorsicht Glas | Summe | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|
2021 | 7 | | | | | | 1 | 3 | 2 | | 1 | | |
Buchungsstatistik Ixylon
Rudi | Summe | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|