Buchungsstatistik H-Boot
Bluebird | Summe | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 36 | 9 | 11 | 8 | 4 | 4 |
Buchungsstatistik Int. Folkeboot
Pass uff | Summe | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
2020 | 59 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 13 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
2021 | 82 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | 4 |
2022 | 85 | 1 | 6 | 6 | 6 | 13 | 10 | 10 | 14 | 10 | 7 | 1 | 1 |
2023 | 57 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 13 | 11 | 4 | 1 | 4 |
2024 | 72 | 2 | 6 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 15 | 9 | 1 |
Buchungsstatistik Yngling
na klar | Summe | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
2018 | 50 | 2 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 | 5 | |||||
2019 | 32 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | |||||
2020 | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||
2021 | 42 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 | ||||||
2022 | 52 | 4 | 17 | 20 | 10 | 1 | |||||||
2023 | 47 | 1 | 9 | 3 | 12 | 10 | 8 | 4 | |||||
2024 | 36 | 3 | 6 | 4 | 9 | 10 | 3 | 1 | |||||
2025 | 34 | 2 | 6 | 7 | 9 | 3 | 7 |
Buchungsstatistik Laser
Vorsicht Glas | Summe | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
2022 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2023 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2024 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
2025 | 2 | 2 |
Buchungsstatistik Ixylon
Rudi | Summe | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 23 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | |||||||
2024 | 26 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||
2025 | 19 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Buchungsstatistik O-Jolle
na sOwas | Summe | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | |||||||||||
2024 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
2025 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Buchungsstatistik Kajak
Summe | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
2023 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
2024 | 1 | 1 | |||||||||||
2025 | 1 | 1 |