Während der Segelsaison veranstalten wir mehrere Clubwettfahrten (üblicherweise zwei). Für Neulinge im Segel- & Regattasport bieten die Clubwettfahrten einen niederschwelligen Einstieg. Es wird nicht so hart gekämpft, wie bei den üblichen Yardstickregatten im Revier. Spaß und faires Segeln, sowie die Geselligkeit sollen im Vordergrund stehen. In der Regel werden an einen Clubwettfahrt-Samstag eine oder mehrere klassische Up & Down-Kurse gesegelt. Regattastarts können geübt werden, sowie das Rangieren um die Tonnen.
Eine Neuerung haben wir mit der zweiten Clubwettfahrt 2024 probiert – den Känguru-Start, also der zeitversetzte Start gemäß Yardstickzahl. Zum einen wird das Startgetümmel entzerrt, und es laufen alle Boote am Ende sehr zeitnah ins Ziel ein. Da das Yardstick-Handicap schon über die Startzeit eingerechnet ist, entfällt die Berechnung der Zeiten am Ende. Die Platzierung entspricht der Reihenfolge der Zieldurchfahrten.
Ergebnisse
3. Clubwettfahrt vom 21.09.2024
Skipper | Crew | Segel | Bootsname | Bootstyp | YSZ | Ziel | Gesegelt | Berechnet | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBER, Michael | WEBER, Milan | XY 5235 | Red Hot Chili | Ixylon | 109 | 13:18:23 | 02:03:23 | 01:53:12 | 1 |
BOCKWINKEL, Andreas | BOCKWINKEL, Marina, Matthias, KUFLOK, Vildana | 925 | Moin, Marian! | Dehler 31 | 106 | 13:15:46 | 02:00:46 | 01:53:56 | 2 |
JOHNKE, Sebastian | KUHR, Carsten, KLATT, Christian, Georgios | GER 143 | Lunatix | X-332 | 97 | 13:12:58 | 01:57:58 | 02:01:37 | 3 |
TACKE, Ingrid | RÖSLER, Maria, PICHURA, Martin | GER 378 | pass uff | IF-Boot | 114 | 13:42:17 | 02:27:17 | 02:09:12 | 4 |
GUNDLACH, Wolfgang | Katharina | 2273 | Mascha | Maxi 77 | 116 | 13:51:02 | 02:36:02 | 02:14:31 | 5 |
MERKLE, Frank | Annika, STEUBE, Thomas, Felix, JUHR, Annette | GER 31 | Tilda Ann | Drabant 27 | 111 | 13:45:04 | 02:30:04 | 02:15:12 | 6 |
LÜTTGE, Karsten | LAIDLER, Bettina | See You Again | Phobos 22 | 114 | 13:51:24 | 02:36:24 | 02:17:12 | 7 | |
FESTERLING, Antje | SCHMIDT, Walter | Perole | Shipman 28 | 114 | 13:56:16 | 02:41:16 | 02:21:28 | 8 | |
RUST, Rudolf | BRANDEBUSEMEYER-RUST, Annette | 521 | Lycka | Hallberg Rassy 29 | 113 | 13:56:18 | 02:41:18 | 02:22:45 | 9 |
CUMMERWIE, Karin | HERMANN, Sandra, GROEHN-JUHL, Kirsten, JUHL, Thomas | G 2083 | le bateau | Carter 30 | 109 | 13:59:24 | 02:44:24 | 02:30:50 | 10 |
2. Clubwettfahrt vom 06.07.2024, Känguru-Start
# | SkipperIn | Crew | Segel | Bootsname | Bootstyp | YSZ | Startzeit | Zielzeit | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bernd Paul | Stéphanie Dennis | GER443 | Zugvogel | Folkeboot | 114 | 11:08:53 | 12:55:37 | 1 |
3 | Rüdiger Kebe | Dirk Greiser | K113 | Islay | Ausgleicher | 123 | 11:00:00 | 12:58:19 | 2 |
5 | Josef Vilser | Griselda Enciso | F229 | Libra | Folkeboot | 114 | 11:08:53 | 13:01:10 | 3 |
7 | Andreas Klatt | Fernando Montojo-Berger | DEN5960 | Rendezvous | Dufour 34 | 97 | 11:25:39 | 13:03:39 | 4 |
14 | Andreas Bockwinkel | Marina Bockwinkel, Markus Eisenburger | 925 | Moin, Marian! | Dehler 31 | 106 | 11:16:46 | 13:04:05 | 5 |
4 | Sebastian Johnke | Knut Störmer | GER143 | Lunatix | X-332 | 97 | 11:25:39 | 13:04:47 | 6 |
10 | Harald Jänike | Ingrid Tacke, Robert Busse | G378 | Pass uff | IF-Boot | 114 | 11:08:53 | 13:09:38 | 7 |
2 | Frank Merkle | Thomas Steube, Annika, Felix | GER31 | Tilda Ann | Drabant 27 | 111 | 11:11:50 | 13:09:54 | 8 |
12 | Sven Wulf | Marc Fleischmann | GER93 | Disrom | Cometino 800 | 113 | 11:09:52 | 13:11:10 | 9 |
8 | Carsten Beth | Yvonne | 181 | Na klar | Yngling | 114 | 11:08:53 | 13:11:40 | 10 |
6 | Karsten Lüttge | Bettina Laidler | See you again | Phobos 22 | 114 | 11:08:53 | 13:12:49 | 11 | |
11 | Rudolf Rust | Annette Brandebusemeyer-Rust | 521 | Lycka | Hallberg-Rassy 29 | 113 | 11:09:52 | DNC | |
9 | Rolf Alberty | na sOwas | O-Jolle | 113 | 11:09:52 | DNF | |||
1 | Walter Schmidt | Antje Festerling | G24 | Kräutchen | Dufour 29 | 111 | 11:11:50 | DNF |
1. Clubwettfahrt vom 04.05.2024
# | SkipperIn | Crew | Segel | Bootsname | Bootstyp | YSZ | Gesegelt | Berechnet | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gundlach, Wolfgang | Sievert, Katharina, Sievert, Martin | 2273 | Mascha | Maxi 77 | 116 | 01:40:47 | 01:26:53 | 12 |
2 | Rust, Rudolf | Brandebusemeyer-Rust, Annette | 521 | Lycka | Hallberg Rassy 29 | 113 | 01:30:02 | 01:19:41 | 11 |
3 | Vilser, Josef | Enciso, Griselda | F 229 | Libra | Folkeboot | 114 | 01:07:18 | 00:59:02 | 6 |
4 | Cummerwie, Karin | Hermann, Sandra, Groehn-Juhl, Kirsten, Juhl, Thomas | G 2083 | B-MB 4 | Carter 30 | 109 | 02:31:50 | 02:19:18 | 14 |
5 | Wulf, Sven | N. N. | G 4241 | POTO | Pirate | 112 | 00:54:01 | 00:48:14 | 1 |
6 | Johnke, Sebastian | Ruiz Garcia, Sarah, Martha, Hugo, N.N. | GER 143 | Lunatix | X-332 | 97 | 00:54:02 | 00:55:42 | 4 |
7 | Beth, Carsten | Löchel, Yvonne | GER 181 | na klar | Yngling | 114 | 01:16:17 | 01:06:55 | 7 |
8 | Schmidt, Walter | Festerling, Antje | GER 24 | Kräutchen | Dufour 29 | 111 | DNC | ||
9 | Kissel, Hendrik | Grundmann, Timon | GER 258 | Ella | Monas | 107 | 01:18:46 | 01:13:37 | 10 |
10 | Rösler, Maria | Heine, Marina, Meyer, Martin | GER 378 | pass uff | IF-Boot | 114 | 01:22:04 | 01:11:59 | 9 |
11 | Paul, Bernd | Dennis, Stéphanie | GER 443 | Zugvogel | Folkeboot | 114 | 01:05:07 | 00:57:07 | 5 |
12 | Alberty, Rolf | GER 52 | nasowas | Olympia-Jolle | 113 | 01:16:10 | 01:07:24 | 8 | |
13 | Kirschner-Dölle, Donat | Dölle, Florian | HR 331 | amica | Hallberg Rassy 312 | 111 | DNF | ||
14 | Steube, Thomas | Fleischmann, Marc | Rudi | Ixylon | 111 | 00:58:14 | 00:52:28 | 2 | |
15 | Kebe, Rüdiger | Kebe, Miriam | K 113 | Islay | 15er Jollenkreuzer | 118 | DNC | ||
16 | Weber, Michael | Weber, Milan, Weber, Mia | Pollux / Castor | Sprinto 6.6 | 100 | 00:53:27 | 00:53:27 | 3 | |
17 | Jänike, Harald | Busse, Robert | SWE 1837 | Spökenkieker | IF-Boot | 114 | 02:11:33 | 01:55:24 | 13 |