Francis Joyon ist vielleicht als Schnellster um die Welt gekachelt, aber wer ist die oder der Schnellste vom Pichelsdorfer Gmünd bis zum Jungfernsee? Frei nach dem Motto: Ein Boot ist auch schon eine Regatta – die inoffizielle Rekordfahrt auf dem Revier Unterhavel – für alle, die gerne schnell segeln.
Bestenliste
Rekord nach berechneter Zeit
1:07:23 (André Görst, SpYC, 06.09.24)
Rekord nach gesegelter Zeit
1:05:19 (André Görst, SpYC, 14.09.24)
Höchste gefahrene Geschwindigkeit
10,5 kn (André Görst, SpYC, 14.09.24)
Stand 14.12.2024
SkipperIn | Crew | Verein | Name | Boot | Segel | YS | Korr. | YS_korr. | Datum | Start | Ziel | Gesegelt | Berechnet | Wind | vmax | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Görst, André | - | SpYC Berlin | wind | BB10m | GER 113 | 96 | 3 | 99 | 06/09/2024 | 11:58:07 | 13:04:50 | 01:06:43 | 01:07:23 | O 5-7 | 8,5 kn | Einhand (+1) Ohne Spi (+2) Nord-Süd | |
Görst, André | Klarholz, Michael | SpYC Berlin | wind | BB10m | GER 113 | 96 | 96 | 14/09/2024 | 10:36:10 | 11:41:29 | 01:05:19 | 01:08:02 | NO 7-8 | 10,5 kn | mit Spi (Klasse, 67m²), auf der Hälfte der Strecke geplatzt Nord-Süd | ||
Johnke, Sebastian | Steube, Thomas Felix | SVH Berlin | Lunatix | X-332 | GER 143 | 94 | 3 | 97 | 01/05/2024 | 11:36:08 | 12:43:59 | 01:07:51 | 01:09:57 | O 4-6 | 7,8 kn | Ohne Spi (+2) Nur Fock (+1) 1. Reff Nord-Süd | |
Paasch, Christoph | Meyer, Marc Paasch, Laura | DSC | Casa Maris | Trintella IIa | GER 833 | 113 | 2 | 115 | 10/10/2024 | 11:23:53 | 12:47:46 | 01:23:53 | 01:12:57 | SW 5 | Ohne Spi (+2) Süd-Nord | ||
Weber, Michael | SegelschülerInnen | SVH Berlin | VAU MAX | X-79 | 101 | 2 | 103 | 15/09/2024 | 12:45:00 | 14:06:42 | 01:21:42 | 01:19:19 | N 4-6 | 8,0 kn | Ohne Spi (+2) Nord-Süd Startzeit wg. GPS-Aussetzer interpoliert | ||
Klatt, Andreas | - | SVH Berlin | Rendezvous | Dufour 34 | DEN 5960 | 94 | 4 | 98 | 21/05/2024 | 13:07:53 | 14:26:58 | 01:19:05 | 01:20:42 | O 3-5 | 7,9 kn | Einhand (+1) Ohne Spi (+2) Nur Fock (+1) Nord-Süd | |
Johnke, Sebastian | Steube, Thomas Felix | SVH Berlin | Lunatix | X-332 | GER 143 | 94 | 3 | 97 | 01/05/2024 | 12:52:43 | 14:12:08 | 01:19:25 | 01:21:52 | O 4-6 | 7,3 kn | Ohne Spi (+2) Nur Fock (+1) 1. Reff Nord-Süd | |
Jurczok, Stephan | Jurczok, Konstantin Heinzgen, Patrick | SCO Berlin | Esther of Hamble | Queen Class Vashti | XB1592 | 108 | 0 | 108 | 22/06/2024 | 16:48:00 | 18:23:00 | 01:35:00 | 01:27:58 | SSW 2-4 | Ohne Track / Clubwettfahrt Süd-Nord | ||
Vilser, Josef | Enciso, Griselda | SVH Berlin | Libra | Nordisches Folkeboot | GER 229 | 114 | 0 | 114 | 28/04/2024 | 13:45:06 | 15:26:06 | 01:41:00 | 01:28:36 | SO 4-5 | 6,7 kn | Süd-Nord | |
Braun, Michael | Peterke, Eberhard Schubert, Olga | SCO Berlin | Perhaps | H-Boot | GER 1330 | 106 | 0 | 106 | 22/06/2024 | 16:39:28 | 18:13:23 | 01:33:55 | 01:28:36 | SSW 2-4 | Ohne Track / Clubwettfahrt Süd-Nord | ||
Mader, Conrad | Mader, Andrea | SCO Berlin | Wotan | Internationales Folkeboot | GER 123 | 112 | 2 | 114 | 22/06/2024 | 16:58:00 | 18:40:55 | 01:42:55 | 01:30:17 | SSW 2-4 | Ohne Spi (+2) Ohne Track / Clubwettfahrt Süd-Nord | ||
Hennig, Albrecht | Albrecht, Kristina Brand, Theresa | SCO Berlin | Harvey | Hallberg Rassy 342 | 66 | 101 | 0 | 101 | 22/06/2024 | 16:43:17 | 18:15:47 | 01:32:30 | 01:31:35 | SSW 2-4 | Ohne Track / Clubwettfahrt Süd-Nord | ||
Schröder, Martin | Queisser, Sven Kretschmer, Morten Bötcher, Dustin Usatikov, Vladimir | ASC Berlin | Stropp IV | Sagitta 30 | XAD 2 | 108 | 2 | 110 | 20/04/2024 | 11:54:32 | 13:36:10 | 01:41:38 | 01:32:24 | O 3-5 | 6,4 kn | Ohne Spi (+2) Nord-Süd | |
Vilser, Josef | Enciso, Griselda | SVH Berlin | Libra | Nordisches Folkeboot | GER 229 | 114 | 0 | 114 | 28/04/2024 | 11:16:25 | 13:02:21 | 01:45:56 | 01:32:55 | SO 4-5 | 6,8 kn | Nord-Süd | |
Schrey, Dietmar | Schrey, Silke | SCO Berlin | Balu | Dehler 36 CWS | 96 | 0 | 96 | 22/06/2024 | 16:39:41 | 18:14:42 | 01:35:01 | 01:38:59 | SSW 2-4 | Ohne Track / Clubwettfahrt Süd-Nord | |||
Diestel, Martin | Gitzke, Juliane Gitzke, Anna | SCO Berlin | Inga | Nordisches Folkeboot | GER 854 | 114 | 0 | 114 | 22/06/2024 | 16:53:51 | 18:52:05 | 01:58:14 | 01:43:43 | SSW 2-4 | Ohne Track / Clubwettfahrt Süd-Nord | ||
Haid-Loh, Achim | Gätjen, Anna | SCO Berlin | Petit Fleur | Beneteau Oceanis 281 | 108 | 0 | 108 | 22/06/2024 | 17:05:54 | 19:17:30 | 02:11:36 | 02:01:51 | SSW 2-4 | Ohne Track / Clubwettfahrt Süd-Nord | |||
Schröder, Martin | Queisser, Sven Kretschmer, Morten Bötcher, Dustin Usatikov, Vladimir | ASC Berlin | Stropp IV | Sagitta 30 | XAD 2 | 108 | 2 | 110 | 20/04/2024 | 13:37:51 | 15:56:00 | 02:18:09 | 02:05:35 | O 3-5 | 6,2 kn | Ohne Spi (+2) Süd-Nord |
Ausschreibung
Die Fahrt ist keine offizielle Regatta, sondern ist dem Fahrtensegeln zuzuordnen. KVR & Binnenschifffahrtsstraßenordnung sind zu beachten. Die Berufsschifffahrt hat Vorrang. Gestartet werden darf zu jeder Tages- und Jahreszeit.
Es müssen die gedachten Start- und Ziellinien zwischen den unten genannten Fahrwassertonnen durchfahren werden. Die gedachten Linien zwischen den Tonnen dürfen in beide Richtungen durchfahren werden. Start und Ziel dürfen vertauscht werden, d.h. die Wertung ist in beiden Richtungen möglich. Der Kurs zwischen Start und Ziel ist frei wählbar.
Teilnahmeberechtigt sind Einrumpfsegelboote (ohne Foils). Mehrrumpfsegelboote, Segelboote mit Foils, Kite- bzw. Windsurfer, u.dgl. laufen außer Konkurrenz, und werden in einer gesonderten Liste gewertet.
Die Wertung erfolgt einmal nach gesegelter Zeit (absolute Rekordzeit), sowie nach berechneter Zeit nach Yardstick. Es gelten die Yardstickregeln des DSV. Die Yardstickeinstufung erfolgt nach der Berliner Revierliste, bzw. nach der Yardstickliste des DSV. Boote ohne einen Yardstickwert, aber mit einem Messbrief nach ORC, werden über eine Umrechnung des GPH-Wertes mit dem Faktor 7 gewertet. Abweichungen sind nach den Yardstickregeln möglich, beispielsweise:
- ohne Spi: +2 Yardstickpunkte (sofern das Boot regulär mit Spi gefahren wird)
- Fock anstatt Genua: +1 Yardstickpunkt (sofern das Boot regulär mit Genua gefahren wird)
- EinhandseglerInnen: +1 Yardstickpunkt (Sonderregel für diese Challenge, sofern das Boot nicht regulär solo gefahren wird)
Streckenlänge: ca. 13,13 km / 7,1 sm
Bitte reicht folgende Angaben für die Wertung ein:
- SkipperIn
- Crew
- Segelverein (optional)
- Bootsname
- Bootstyp
- Segelnummer (optional)
- Yardstick inkl. Angaben zu Korrekturfaktoren
- Datum
- Start- & Zielzeit
- Wetterbedingungen gem. Wetterdienst (optional)
- Start-, bzw. Zielfoto (optional)
- Bemerkungen (optional, z.B. Höchstgeschwindigkeit)
Die Wettfahrt ist mittels eines elektronischen Tracks zu belegen. Tracks, die erst nach der Durchfahrt zwischen den Starttonnen beginnen, oder vor der Durchfahrt durch die Zieltonnen enden, können nicht gewertet werden. Es empfiehlt sich also, den Track mit etwas Vor- und Nachlauf zu loggen. Es dürfen beliebig viele Fahrten in beliebigen Konstellationen eingereicht werden.
Ergänzung 27.06.24: Optional können auch Fahrten ohne elektronische Tracks im Rahmen von z.B. Clubwettfahrten gewertet werden, d.h. wenn es an Start und Ziel eine Zeiterfassung durch eine Regattaleitung gibt.
Es erfolgt eine Sonderwertung der höchsten geloggten Geschwindigkeit aufgrund des eingereichten Tracks. Aufgrund von leichten GPS-Ungenauigkeiten kann es zu überhöhten Angaben im Track kommen. Wir behalten uns vor, den Geschwindigkeitsverlauf etwas zu glätten, um Ausreißer aufgrund von Ungenauigkeiten zu vermeiden.
Die Wertung erfolgt auf Vertrauensbasis – seid fair und ehrlich!
Unter den Einreichungen eines jeden Jahres (vom 01.01. bis 31.12.) werden die SiegerInnen nach gesegelter und berechneter Zeit zu Beginn des Folgejahres im Rahmen der Jahrespreisverleihung der SVH ausgezeichnet. Es gibt ein SiegerInnen-Shirt für den absoluten, und den berechneten Rekord.
Korrektur 07.07.2024: Änderung Stichtag und Zeitpunkt der Preisverleihung
Teilnahmegebühren: keine
Einreichungen werden fortlaufend, kontinuierlich angenommen. Die Challenge hat kein offizielles Ende.
Einreichungen an: sportwart@svhavel.de
Downloads
Meldeformular (Open-Document-Tabelle .ods)
Meldeformular (Excel 97-2003 .xls)
Meldeformular (Excel 2007-365 .xlsx)
Streckenverlauf (.gpx)
Tonnenlinie Pichelsdorfer Gmünd (.gpx)
Tonnenlinie Jungfernsee (.gpx)
Die Strecke
Start
Die Startlinie wird durch eine gedachte Linie zwischen den beiden Fahrwassertonnen 03 und 04 vor dem Pichelsdorfer Gmünd gebildet. GPS-Koordinaten Tonne 03: 52°29,979’N 13°11,867’E / Tonne 04: 52°30,014’N 13°11,708’E
Ziel
Die Ziellinie wird durch eine gedachte Linie zwischen den beiden Fahrwassertonnen 03 und 04 im Jungfernsee gebildet. GPS-Koordinaten Tonne 03: 52°25,265’N 13°4,891’E / Tonne 04: 52°25,327’N 13°4,846’E
Tracking
Das Tracking erfolgt über Smartphones, Kartenplotter mit entsprechenden Funktionen, Smartwatches, oder alles, was einen GPS-Track auswerfen kann. Nachfolgend eine Auflistung von verfügbaren Apps, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die Apps wurden von uns auch nicht getestet. Ob Tracks exportiert werden können, sollte vorher selbständig getestet werden.
Einfache Segel-Apps
SailFreeGPS (Google Play / Apple App Store)
Boatspeed (Google Play)
Kartenplotter-Apps
Navionics (Google Play / Apple App Store)
Orca (Google Play / Apple App Store)
NV Charts (Google Play / Apple App Store)
Wander-Apps
Komoot (Google Play / Apple App Store), sowie weitere Wander-Apps, die zweckentfremdet verwendet werden können: Outdooractive, All Trails, Strava, Wahoo, Jepster, …unzählige weitere Apps