Am 13.03.2024 fand die Eisarschelwettfahrt der SVH statt.
Es fanden sich bei guten Bedingungen 9 Boote, die an der Wettfahrt teilnahmen.
Nr. | Skipper | Crew | Segel | Boot | YSZ | Gesegelt | Berechnet | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Daniel Schrage | Alfons Schrage | 378 | IF-Boot | 114 | 01:53:40 | 01:39:42 | 1 |
1 | Wolfgang Gundlach | Ehhi, Sören | 829 | Maxi 70 | 116 | 01:56:00 | 01:40:00 | 2 |
2 | Sebastian Johnke | Sarah, Frank, Annika | 143 | X-332 | 97 | 01:38:20 | 01:41:22 | 3 |
6 | Julian Veith | Maria, Marina | 2091 | IF-Boot | 114 | 01:59:26 | 01:44:46 | 4 |
7 | Carsten Beth | Andreas Bockwinkel | Hallberg-Rassy 26 | 114 | 02:02:51 | 01:47:46 | 5 | |
5 | Harald Jänike | Michael Alt | IF-Boot | 114 | 02:05:33 | 01:50:08 | 6 | |
8 | Rudolf Rust | Annette, Olivia, Moni | 521 | Hallberg-Rassy 29 | 113 | 02:05:38 | 01:51:11 | 7 |
9 | Stefan Mittler | Waltraud | 7769 | Dufour 1800 CS | 114 | 02:15:57 | 01:59:15 | 8 |
4 | Roland Kruschwitz | Vincent | Wibo 835 | 120 | 02:23:35 | 01:59:39 | 9 |
(Für weitere Inhalte bitte einloggen)